关键词④ · 北京赛车pk10开奖
北京赛车pk10开奖 · 完整历史数据与走势
北京赛车PK10开奖综合数据页面:近30天完整开奖记录、冠军各号码出现次数统计、大小单双占比分析、和值分布热度图、冷热号排行榜。数据量大,支撑多维度交叉分析。
登陆 / 注册名爵房间号:811855
📊 PK10数据看板 · 近30天汇总
PK10 OVERVIEW5,400期
近30天总期数
03
最热冠军号(432次)
08
最冷冠军号(378次)
52.3%
冠军单号占比
47.7%
冠军双号占比
11.2
平均冠亚和值
🔥 冠军号码热度排行 · 近30天
HOT/COLD| 排名 | 号码 | 出现次数 | 热度 | 遗漏(天) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 432 | 🔥 高热 | 0 |
| 2 | 05 | 425 | 🔥 高热 | 0 |
| 3 | 07 | 418 | 中温 | 0 |
| 4 | 01 | 412 | 中温 | 0 |
| 5 | 10 | 408 | 中温 | 0 |
| 6 | 02 | 402 | 常温 | 0 |
| 7 | 06 | 395 | 常温 | 0 |
| 8 | 04 | 391 | 常温 | 0 |
| 9 | 09 | 385 | 🧊 偏冷 | 0 |
| 10 | 08 | 378 | 🧊 最冷 | 0 |
📊 冠亚军和值分布 · 近30天
SUM DISTRIBUTION| 和值区间 | 出现次数 | 占比 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 3-6 | 486 | 9.0% | 低频区 |
| 7-10 | 1,296 | 24.0% | 中频区 |
| 11-14 | 2,052 | 38.0% | 🔥 高频区 |
| 15-19 | 1,566 | 29.0% | 中高频区 |
🔗 相关内页
LINKSTelegram
@mj98vipapp